Servidores enquadrados no Salário Mínimo Municipal
| Cargo/Função | Vencimento Base |
|---|---|
| Servidores efetivos, comissionados e contratados enquadrados no piso municipal | R$ 1.621,00 |
Base Legal: Lei nº 655/2026.
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE)
| Cargo | Jornada | Vencimento Base |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde (ACS) | 40h | R$ 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias (ACE) | 40h | R$ 3.242,00 |
Base Legal: Lei nº 657/2026.
Magistério Municipal – Classe A
Professor Classe A e Monitor de Creche com Formação Pedagógica
| Classe/Nível | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | R$ 3.344,83 | R$ 3.512,09 | R$ 3.687,67 | R$ 3.872,03 | R$ 4.065,67 | R$ 4.268,93 |
| A2 | R$ 3.679,31 | R$ 3.863,25 | R$ 4.056,43 | R$ 4.259,25 | R$ 4.472,20 | R$ 4.695,82 |
| A3 | R$ 4.929,43 | R$ 5.175,88 | R$ 5.434,67 | R$ 5.706,43 | R$ 5.991,72 | R$ 6.291,33 |
| A4 | R$ 5.151,04 | R$ 5.408,57 | R$ 5.679,01 | R$ 5.962,98 | R$ 6.261,10 | R$ 6.574,13 |
| A5 | R$ 5.518,95 | R$ 5.794,89 | R$ 6.084,67 | R$ 6.388,87 | R$ 6.708,33 | R$ 7.043,76 |
Magistério Municipal – Classe B
Professores Especialistas em Educação e Monitores com Formação Pedagógica
| Classe/Nível | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | R$ 3.679,31 | R$ 3.863,25 | R$ 4.056,43 | R$ 4.259,25 | R$ 4.472,20 | R$ 4.695,82 |
| B2 | R$ 4.929,43 | R$ 5.175,88 | R$ 5.434,67 | R$ 5.706,43 | R$ 5.991,72 | R$ 6.291,33 |
| B3 | R$ 5.151,04 | R$ 5.408,57 | R$ 5.679,01 | R$ 5.962,98 | R$ 6.261,10 | R$ 6.574,13 |
| B4 | R$ 5.518,95 | R$ 5.794,89 | R$ 6.084,67 | R$ 6.388,87 | R$ 6.708,33 | R$ 7.043,76 |
Base Legal: Lei nº 659/2026 – Anexo I e II.
Agentes Políticos
| Cargo | Subsídio |
|---|---|
| Prefeito Municipal | R$ 21.000,00 |
| Vice-Prefeito | R$ 10.500,00 |
| Secretários Municipais | R$ 5.600,00 |
Base Legal: Lei nº 591/2022 e folha de pagamento de maio/2026.
Resumo Geral das Faixas Remuneratórias Vigentes
| Grupo | Menor Valor | Maior Valor |
|---|---|---|
| Piso Municipal | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 |
| ACS/ACE | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 |
| Magistério Classe A | R$ 3.344,83 | R$ 7.043,76 |
| Magistério Classe B | R$ 3.679,31 | R$ 7.043,76 |
| Secretários Municipais | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
| Vice-Prefeito | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| Prefeito | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |